| SKU | Test Rating (lbs) | Test Rating (kg) | Length (yd) | Length (m) |
|---|---|---|---|---|
| XS825 | 8lbs | 3.6kg | 25yd | 22.9m |
| XS12200 | 12lbs | 5.4kg | 200yd | 182.9m |
| XS10200 | 10lbs | 4.5kg | 200yd | 182.9m |
| XS15200 | 15lbs | 6.8kg | 200yd | 182.9m |
| XS20200 | 20lbs | 9.1kg | 200yd | 182.9m |
| XS25200 | 25lbs | 11.3kg | 200yd | 182.9m |
| XS4200 | 4lbs | 1.8kg | 200yd | 182.9m |
| XS6200 | 6lbs | 2.7kg | 200yd | 182.9m |
| XS8200 | 8lbs | 3.6kg | 200yd | 182.9m |
| XS1025 | 10lbs | 4.5kg | 25yd | 22.9m |
| XS1225 | 12lbs | 5.4kg | 25yd | 22.9m |
| XS1525 | 15lbs | 6.8kg | 25yd | 22.9m |
| XS2025 | 20lbs | 9.1kg | 25yd | 22.9m |
| XS425 | 4lbs | 1.8kg | 25yd | 22.9m |
| XS2525 | 25lbs | 11.3kg | 25yd | 22.9m |
| XS625 | 6lbs | 2.7kg | 25yd | 22.9m |
XS Fluorocarbon
X-tra smooth, and X-tra sensitive, Fluorocarbon XS transmits information from your lure to the rod better than any other fluorocarbon line. Extra strong, Fluorocarbon XS delivers solid hook sets at extending distances while maintaining exceptional abrasion resistance.
X-tra smooth, and X-tra sensitive, Fluorocarbon XS transmits information from your lure to the rod better than any other fluorocarbon line. Extra strong, Fluorocarbon XS delivers solid hook sets at extending distances while maintaining exceptional abrasion resistance. Virtually invisible underwater, XS is the go-to line when targeting pressured or skittish fish, or when fishing gun-clear streams for wary salmon, trout, and steelhead.
RELATED PRODUCTS
XS Fluorocarbon
X-tra smooth, and X-tra sensitive, Fluorocarbon XS transmits information from your lure to the rod better than any other fluorocarbon line. Extra strong, Fluorocarbon XS delivers solid hook sets at extending distances while maintaining exceptional abrasion resistance.
All Variants
| Reference | Test Rating | Diameter | Length | Color Name | Inventory | Book price | Discount | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS825 | 8lbs | 3.6kg | 0.009825in | 0.25mm | 25yd | 22.9m | Clear | Log in to see prices | ||||
| XS12200 | 12lbs | 5.4kg | 0.013755in | 0.35mm | 200yd | 182.9m | Clear | Log in to see prices | ||||
| XS10200 | 10lbs | 4.5kg | 0.01179in | 0.3mm | 200yd | 182.9m | Clear | Log in to see prices | ||||
| XS15200 | 15lbs | 6.8kg | 0.01572in | 0.4mm | 200yd | 182.9m | Clear | Log in to see prices | ||||
| XS20200 | 20lbs | 9.1kg | 0.017685in | 0.45mm | 200yd | 182.9m | Clear | Log in to see prices | ||||
| XS25200 | 25lbs | 11.3kg | 0.01965in | 0.5mm | 200yd | 182.9m | Clear | Log in to see prices | ||||
| XS4200 | 4lbs | 1.8kg | 0.007074in | 0.18mm | 200yd | 182.9m | Clear | Log in to see prices | ||||
| XS6200 | 6lbs | 2.7kg | 0.007074in | 0.2mm | 200yd | 182.9m | Clear | Log in to see prices | ||||
| XS8200 | 8lbs | 3.6kg | 0.009825in | 0.25mm | 200yd | 182.9m | Clear | Log in to see prices | ||||
| XS1025 | 10lbs | 4.5kg | 0.01179in | 0.3mm | 25yd | 22.9m | Clear | Log in to see prices | ||||
| XS1225 | 12lbs | 5.4kg | 0.013755in | 0.35mm | 25yd | 22.9m | Clear | Log in to see prices | ||||
| XS1525 | 15lbs | 6.8kg | 0.01572in | 0.4mm | 25yd | 22.9m | Clear | Log in to see prices | ||||
| XS2025 | 20lbs | 9.1kg | 0.017685in | 0.45mm | 25yd | 22.9m | Clear | Log in to see prices | ||||
| XS425 | 4lbs | 1.8kg | 0.007074in | 0.18mm | 25yd | 22.9m | Clear | Log in to see prices | ||||
| XS2525 | 25lbs | 11.3kg | 0.01965in | 0.5mm | 25yd | 22.9m | Clear | Log in to see prices | ||||
| XS625 | 6lbs | 2.7kg | 0.007074in | 0.2mm | 25yd | 22.9m | Clear | Log in to see prices |










