
XP Braided Line
Aerospace advancements have been leveraged to produce TUF-LINE® XP, our best-selling braided superline. Tension Lock Technology is used in the manufacturing process to braid under extremely high tension, creating more compaction of the fibers and a rounder profile than competitive lines.
Aerospace advancements have been leveraged to produce TUF-LINE® XP, our best-selling braided superline. Tension Lock Technology is used in the manufacturing process to braid under extremely high tension, creating more compaction of the fibers and a rounder profile than competitive lines. As a result, XP is more compact, smaller in diameter, packs better on reels, offers better knot performance, casts longer, reduces rod tip wraps, and boasts higher abrasion resistance. Its state-of-the-art coating remains permanently bonded to the fibers, offering an incredibly long service life with zero shedding.
SEE IT IN ACTION
RELATED PRODUCTS
XP Braided Line
Aerospace advancements have been leveraged to produce TUF-LINE® XP, our best-selling braided superline. Tension Lock Technology is used in the manufacturing process to braid under extremely high tension, creating more compaction of the fibers and a rounder profile than competitive lines.
All Variants
| Reference | Test Rating | Length | Color Name | Inventory | Book price | Discount | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XP10-150-C | 10lbs | 4.5kg | 150yd | 137.2m | Chartreuse | Log in to see prices | ||||
| XP10-150-G | 10lbs | 4.5kg | 150yd | 137.2m | Green | Log in to see prices | ||||
| XP10-2500-C | 10lbs | 4.5kg | 2500yd | 2286m | Chartreuse | Log in to see prices | ||||
| XP10-300-C | 10lbs | 4.5kg | 300yd | 274.3m | Chartreuse | Log in to see prices | ||||
| XP10-2500-G | 10lbs | 4.5kg | 2500yd | 2286m | Green | Log in to see prices | ||||
| XP10-300-G | 10lbs | 4.5kg | 300yd | 274.3m | Green | Log in to see prices | ||||
| XP15-150-G | 15lbs | 6.8kg | 150yd | 137.2m | Green | Log in to see prices | ||||
| XP15-150-C | 15lbs | 6.8kg | 150yd | 137.2m | Chartreuse | Log in to see prices | ||||
| XP15-2500-C | 15lbs | 6.8kg | 2500yd | 2286m | Chartreuse | Log in to see prices | ||||
| XP15-2500-G | 15lbs | 6.8kg | 2500yd | 2286m | Green | Log in to see prices | ||||
| XP15-300-C | 15lbs | 6.8kg | 300yd | 274.3m | Chartreuse | Log in to see prices | ||||
| XP15-300-G | 15lbs | 6.8kg | 300yd | 274.3m | Green | Log in to see prices | ||||
| XP20-150-C | 20lbs | 9.1kg | 150yd | 137.2m | Chartreuse | Log in to see prices | ||||
| XP20-150-G | 20lbs | 9.1kg | 150yd | 137.2m | Green | Log in to see prices | ||||
| XP20-2500-G | 20lbs | 9.1kg | 2500yd | 2286m | Green | Log in to see prices | ||||
| XP20-2500-C | 20lbs | 9.1kg | 2500yd | 2286m | Chartreuse | Log in to see prices | ||||
| XP20-300-C | 20lbs | 9.1kg | 300yd | 274.3m | Chartreuse | Log in to see prices | ||||
| XP20-300-G | 20lbs | 9.1kg | 300yd | 274.3m | Green | Log in to see prices | ||||
| XP25-150-G | 25lbs | 11.3kg | 150yd | 137.2m | Green | Log in to see prices | ||||
| XP25-150-C | 25lbs | 11.3kg | 150yd | 137.2m | Chartreuse | Log in to see prices | ||||
| XP25-2500-G | 25lbs | 11.3kg | 2500yd | 2286m | Green | Log in to see prices | ||||
| XP25-2500-C | 25lbs | 11.3kg | 2500yd | 2286m | Chartreuse | Log in to see prices | ||||
| XP25-300-C | 25lbs | 11.3kg | 300yd | 274.3m | Chartreuse | Log in to see prices | ||||
| XP25-300-G | 25lbs | 11.3kg | 300yd | 274.3m | Green | Log in to see prices | ||||
| XP30-150-C | 30lbs | 13.6kg | 150yd | 137.2m | Chartreuse | Log in to see prices | ||||
| XP30-150-G | 30lbs | 13.6kg | 150yd | 137.2m | Green | Log in to see prices | ||||
| XP30-2500-C | 30lbs | 13.6kg | 2500yd | 2286m | Chartreuse | Log in to see prices | ||||
| XP30-2500-G | 30lbs | 13.6kg | 2500yd | 2286m | Green | Log in to see prices | ||||
| XP30-300-C | 30lbs | 13.6kg | 300yd | 274.3m | Chartreuse | Log in to see prices | ||||
| XP30-300-G | 30lbs | 13.6kg | 300yd | 274.3m | Green | Log in to see prices | ||||
| XP35-150-C | 35lbs | 15.9kg | 150yd | 137.2m | Chartreuse | Log in to see prices | ||||
| XP35-150-G | 35lbs | 15.9kg | 150yd | 137.2m | Green | Log in to see prices | ||||
| XP35-2500-C | 35lbs | 15.9kg | 2500yd | 2286m | Chartreuse | Log in to see prices | ||||
| XP35-2500-G | 35lbs | 15.9kg | 2500yd | 2286m | Green | Log in to see prices | ||||
| XP35-300-C | 35lbs | 15.9kg | 300yd | 274.3m | Chartreuse | Log in to see prices | ||||
| XP35-300-G | 35lbs | 15.9kg | 300yd | 274.3m | Green | Log in to see prices | ||||
| XP40-150-C | 40lbs | 18.1kg | 150yd | 137.2m | Chartreuse | Log in to see prices | ||||
| XP40-150-G | 40lbs | 18.1kg | 150yd | 137.2m | Green | Log in to see prices | ||||
| XP40-2500-C | 40lbs | 18.1kg | 2500yd | 2286m | Chartreuse | Log in to see prices | ||||
| XP40-2500-G | 40lbs | 18.1kg | 2500yd | 2286m | Green | Log in to see prices | ||||
| XP40-300-G | 40lbs | 18.1kg | 300yd | 274.3m | Green | Log in to see prices | ||||
| XP40-300-C | 40lbs | 18.1kg | 300yd | 274.3m | Chartreuse | Log in to see prices | ||||
| XP50-150-C | 50lbs | 22.7kg | 150yd | 137.2m | Chartreuse | Log in to see prices | ||||
| XP50-150-G | 50lbs | 22.7kg | 150yd | 137.2m | Green | Log in to see prices | ||||
| XP50-2500-C | 50lbs | 22.7kg | 2500yd | 2286m | Chartreuse | Log in to see prices | ||||
| XP50-2500-G | 50lbs | 22.7kg | 2500yd | 2286m | Green | Log in to see prices | ||||
| XP50-300-C | 50lbs | 22.7kg | 300yd | 274.3m | Chartreuse | Log in to see prices | ||||
| XP50-300-G | 50lbs | 22.7kg | 300yd | 274.3m | Green | Log in to see prices | ||||
| XP65-150-G | 65lbs | 29.5kg | 150yd | 137.2m | Green | Log in to see prices | ||||
| XP65-150-C | 65lbs | 29.5kg | 150yd | 137.2m | Chartreuse | Log in to see prices | ||||
| XP65-2500-C | 65lbs | 29.5kg | 2500yd | 2286m | Chartreuse | Log in to see prices | ||||
| XP65-2500-G | 65lbs | 29.5kg | 2500yd | 2286m | Green | Log in to see prices | ||||
| XP65-300-G | 65lbs | 29.5kg | 300yd | 274.3m | Green | Log in to see prices | ||||
| XP65-300-C | 65lbs | 29.5kg | 300yd | 274.3m | Chartreuse | Log in to see prices | ||||
| XP80-150-C | 80lbs | 36.3kg | 150yd | 137.2m | Chartreuse | Log in to see prices | ||||
| XP80-150-G | 80lbs | 36.3kg | 150yd | 137.2m | Green | Log in to see prices | ||||
| XP80-2500-C | 80lbs | 36.3kg | 2500yd | 2286m | Chartreuse | Log in to see prices | ||||
| XP80-2500-G | 80lbs | 36.3kg | 2500yd | 2286m | Green | Log in to see prices | ||||
| XP80-300-G | 80lbs | 36.3kg | 300yd | 274.3m | Green | Log in to see prices | ||||
| XP80-300-C | 80lbs | 36.3kg | 300yd | 274.3m | Chartreuse | Log in to see prices |














